| одномоментные думы
последняя трансляция
|
18.04.2025 "Шипы" или "липучка" 14.04.2025 новокаин, бзден, спам 13.04.2025 Тыжпрограммист 07.04.2025 десигн, закат, ютуб 31.03.2025 шторм, Google, корабль 24.03.2025 засолка, почта, домен 22.03.2025 Чем опасен ИИ 17.03.2025 уголь, мессенджеры, ютуб 10.03.2025 АЗС, ВК 04.03.2025 Ситилинк и отношение к клиенту |
весь блог ▶
популярные посты ▶
| |
Статьи: финансы (13)
Статьи на финансовую тему. страницы: 1 2 название: F H P Е З И К Р Ч
название | описание
|  | голосов за/против
| | Вероятно, последнее моё "слово о полку форексовом". :) опубликовано: 16.05.2024, комментарии [7] | 90 | 6 / 0
| | Криптовалюта Эфир (Ethereum) перешла на новую "модель майнинга" Proof of Stake (PoS). опубликовано: 16.09.2022, комментарии [12] | 240 | 11 / 0
| | Облачный майнинг HashFlare: разрыв контрактов в 2018-м. опубликовано: 27.02.2018, комментарии [37] | 803 | 15 / 0
| | Рассказ о том, как не надо писать советники под MetaTrader4 для FOREX. опубликовано: 22.01.2018, комментарии [40] | 2195 | 28 / 0
| | О бесконтактной передаче данных с дебетовых/кредитных карт (стандарты NFC, RFID и вот это всё). опубликовано: 29.10.2017, комментарии [15] | 1472 | 12 / 0
| | Третья, заключительная часть разговора о FOREX в свободном ключе. Демо и реальные счета, "огромные" заработки. опубликовано: 01.02.2016, комментарии [5] | 381 | 15 / 5
| | Вторая часть разговора о FOREX в свободном ключе. "Подставные" графики, большие депозиты, кредитное плечо и "казино". опубликовано: 20.11.2015, комментарии [8] | 395 | 10 / 0
| | Первая часть разговора о FOREX в свободном ключе. "Лохотрон" и экономическое образование. опубликовано: 18.09.2015, комментарии [0] | 386 | 9 / 0
| | Предложение по инвестициям в FOREX (более недействительно). опубликовано: 18.04.2015, комментарии [87] | 3950 | 46 / 0
| | Рассуждения о происшествии в январе 2015-го с валютной парой USDCHF. Мой робот-трейдер, как оказалось, пережил эту бурю. опубликовано: 18.01.2015, комментарии [7] | 800 | 28 / 0
|
страницы: 1 2 название: F H P Е З И К Р Ч
|
|
|